2018-04-28 11:44:22
本次利息調整自2018年4月28日起執行。以下僅供參考,實際以網點為準。
項目 | 年利率 |
---|---|
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.595 |
半年 | 1.885 |
一年 | 2.175 |
二年 | 2.94 |
三年 | 3.85 |
五年 | 4.04 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.54 |
三年 | 1.82 |
五年 | 1.91 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執 |
二、協定存款 | 1.265 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.880 |
七天 | 1.485 |
2015-10-23 14:57:24
2015-06-29 00:00:00
以下僅供參考,實際以網點為準
項目 | 調整前基準利率 | 調整后基準利率 |
---|---|---|
一、短期貸款 | ||
一年以內(含一年) | 4.35 | -- |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | -- |
五年以上 | 4.90 | -- |
三、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | -- |
五年以上 | 3.25 | -- |
項目 | LPR利率 | 基準利率 |
---|---|---|
一、一年 | 3.85 | |
二、一年至五年(不含一年) | 3.85 | |
三、五年以上(不含五年) | 4.65 | |
四、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
關于我們 ︱ 聯系我們 ︱ 人才招聘 ︱ 網站聲明 ︱ 安全提示 ︱ 友情鏈接
版權所有(C) 2014 青海省農村信用社 青ICP備10000423號